Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 november 2017 is het voorstel voor contributieverhoging met 3% voor het seizoen 2017-2018 door de leden goedgekeurd.
Dit betekent de volgende contributie wijzigingen :
| VOETBAL | contributie 2016-2017 | contributie 2017-2018 |
| Senioren (*) | € 259,80 | € 266,85 |
| Jeugdleden (*) | € 194,40 | € 199,50 |
| 2e en volgende kind (*) | € 175,50 | € 180,05 |
| Mini’s | € 84,70 | € 87,25 |
| Ondersteunend lid | € 75,60 | € 77,88 |
(*)inclusief €25,– kleedgeld (hierop is de verhoging niet van toepassing)
Verrekening :
– leden die in 1 termijn betalen : december 2017 een extra eenmalige incasso van de verhoging
– leden die in 2 termijnen betalen : verhoging wordt doorberekend in de 2e termijn (incasso januari 2018)
– leden die in 3 termijnen betalen : verhoging wordt doorberekend in de 2e en 3e termijn (incasso december 2017 en maart 2018).
| HANDBAL | contributie 2016-2017 | contributie 2017-2018 |
| Senioren (*) | € 294,80 | € 303,00 |
| Recreanten (*) | € 176,00 | € 180,60 |
| A-Jeugd (*) | € 235,80 | € 242,20 |
| B-jeugd (*) | € 212,40 | € 218,20 |
| C-jeugd (*) | € 200,80 | € 206,20 |
| D-jeugd (*) | € 164,80 | € 169,00 |
| E-jeugd (*) | € 151,60 | € 155,40 |
| F-jeugd (*) | € 151,60 | € 155,40 |
| H-jeugd (*) | € 145,20 | € 149,00 |
| BILJART | € 75,30 | € 77,60 |
| JEU DE BOULES | € 50,75 | € 52,30 |
| DONATEUR | € 38,50 | € 39,70 |
(*)inclusief €25,– kleedgeld (hierop is de verhoging niet van toepassing)
Verrekening :
– handbal : verhoging wordt doorberekend in de 3e en 4e termijn (incasso januari 2018 en april 2018)
– biljart : incasso januari 2018
– jeu de boules : incasso januari 2018
– donateur : incasso januari 2018
Voor vragen kan je contact opnemen met [email protected] of [email protected]

